Academia
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Esquina
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piano-Bar
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 71.1 | 127.17 | 4 | 3 | - | 2 | 2 |
Cobertura | 1 ao 1 | 190.7 | 246.77 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Cobertura | 4 ao 4 | 190.7 | 286.03 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 140.4 | 222.84 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 140.4 | 222.84 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 141.4 | 224.01 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 140.4 | 222.84 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 144.3 | 226.65 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Mare Nostro, apartamentos e coberturas Flórida - Matinhos, à venda a partir de R$ 898.000
Venda: R$ 898.000
16892421-PRMA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies